? ?分類 | ??????? ???????對象 | 資助參保 | ?????門診特殊病種及住院救助 | ??大病傾斜政策 | ||
起付標準(元) | 救助比例 | 封頂線?(元) | ||||
第一類 | 特困供養人員、孤兒(含事實無人撫養兒童) | 全額資助 | ??????0 | ? ??90% | 44249 | 起付線降低50%,報銷比例提高5個百分點,取消封頂線 |
第二類 | 縣以上地方政府相關部門認定的重點優撫對象、革命"五老"人員、計劃生育特殊家庭成員、重度殘疾人 | ??70% | 無 | |||
第三類 | 最低生活保障對象、納入鄉村振興部門監測的農村易返貧致貧人員 | 按照90%給予定額資助 | 起付線降低50%,報銷比例提高5個百分點,取消封頂線 | |||
脫貧(享受政策)人員 | 無 | |||||
第四類 | 最低生活保障邊緣家庭成員 | ??無 | ??4424.9 | ??60% | 無 | |
第五類 | 因病致貧重病患者 | ??無 | ??11062.25 | ??50% | 無 |
說明:對符合條件的新增救助對象,經相關部門認定后予以資助參保,相關待遇從認定之日下月起執行;認定前個人當年已參保的,不再資助參保。