福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院茶亭院區(qū)環(huán)境信息公開(kāi)
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市臺(tái)江區(qū)茶中路20號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 編制床位2500張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于院區(qū)西北角 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2024年12月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.3,COD:151mg/L,SS:24mg/L,氨氮:41.6mg/L,五日生化需氧量:41.8 mg/L,石油類:0.11 mg/L,動(dòng)植物油:0.22 mg/L,陰離子表面活性劑:0.56mg/L,總氰化物:0.004 mg/L,總余氯:0.14mg/L,揮發(fā)酚:0.05 mg/L,糞大腸菌群:<3500,總α放射性:0.143Bq/L,總β放射性:0.257Bq/L,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 廢水排放總量≤47.48萬(wàn)噸/年,COD排放總量50.12噸/年,SS排放總量13.51噸/年。 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 病房大樓項(xiàng)目于1998年2月通過(guò)福州市環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收,門(mén)診綜合樓項(xiàng)目于2003年8月通過(guò)福州市環(huán)保局和福建省環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收,外科綜合樓項(xiàng)目于2011年12月通過(guò)福州市環(huán)保局驗(yàn)收,門(mén)診綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目于2014年10月通過(guò)福州市環(huán)保局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院奧體院區(qū)環(huán)境信息公開(kāi)
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市倉(cāng)山區(qū)建新南路200號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 編制床位100張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于污水站旁。 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2024年12月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.8,COD:72mg/L,SS:24mg/L,氨氮:4.73mg/L,五日生化需氧量:19.5 mg/L,石油類:0.10mg/L,動(dòng)植物油:0.21 mg/L,陰離子表面活性劑:0.74 mg/L,總氰化物:0.004 mg/L,總余氯:0.06 mg/L,揮發(fā)酚:0.01 mg/L,糞大腸菌群:<20,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 總量控制指標(biāo)為污水排放量<59294.25噸/年,污染物排放量為:COD<2.96噸/年,NH3-N<0.30噸/年。 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 奧體院區(qū)一期項(xiàng)目于2020年4月通過(guò)福州市倉(cāng)山區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院濱海院區(qū)環(huán)境信息公開(kāi)
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)華山路999號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-88711088 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 編制床位1411張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性。 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于污水站旁。 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2024年12月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:73mg/L,SS:10mg/L,氨氮:42.6mg/L,五日生化需氧量:20mg/L,石油類:0.09mg/L,動(dòng)植物油0.25 mg/L,陰離子表面活性劑:0.73 mg/L,總氰化物:0.004 mg/L,總余氯:0.23g/L,揮發(fā)酚:0.01mg/L,糞大腸菌群:3500MPN/L,總α放射性:0.141q/L,總β放射性:0.263Bq/L,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 廢水排放總量≤19.15噸/年。 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 濱海院區(qū)一期項(xiàng)目于2018年11月通過(guò)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批,濱海院區(qū)二期項(xiàng)目于2021年7月23日通過(guò)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
???????????????????????????????????????????????福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
?????????????????????????????????????????? ??????2025年2月21日