??????????????????????????????????????????????????????福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院茶亭院區(qū)環(huán)境信息公開
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市臺江區(qū)茶中路20號 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于院區(qū)西北角 |
| 排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年12月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.8,COD:164mg/L,SS:37mg/L,氨氮:34.8mg/L,五日生化需氧量:45.2 mg/L,石油類:0.15 mg/L,動植物油0.34 mg/L,陰離子表面活性劑:0.17mg/L,總氰化物:0.004 mg/L:,總余氯:0.40mg/L,揮發(fā)酚:0.01 mg/L:,糞大腸菌群<20:,總α放射性:0.419Bq/L,總β放射性:0.596Bq/L,均未超標(biāo)。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標(biāo)準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準。 |
| 排放總量 | COD排放總量46.28噸/年,SS排放總量11.98噸/年。 |
| 固體廢物產(chǎn)生和處置情況 | 2023年醫(yī)療垃圾產(chǎn)生量為852.944噸,污水處理站污泥產(chǎn)生量1.55噸、格柵渣產(chǎn)生量為0.34噸,化糞池污泥產(chǎn)生量為4.09噸,委托福建省固體廢物處置有限公司處置,處置去向為福州。 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 病房大樓項目于1998年2月通過福州市環(huán)境保護局驗收,門診綜合樓項目于2003年8月通過福州市環(huán)保局和福建省環(huán)境保護局驗收,外科綜合樓項目于2011年12月通過福州市環(huán)保局驗收,門診綜合樓改擴建項目于2014年10月通過福州市環(huán)保局審批,配套用房及停車場項目于2019年10月15日完成建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院奧體院區(qū)環(huán)境信息公開
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市倉山區(qū)建新南路200號 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于污水站旁。 |
| 排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年12月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.6,COD:56mg/L,SS:31mg/L,氨氮:12.9mg/L,五日生化需氧量:15.6 mg/L,石油類:0.06mg/L,動植物油:0.06 mg/L,陰離子表面活性劑:0.:25 mg/L,總氰化物:0.004 mg/L,總余氯:0.32 mg/L,揮發(fā)酚:0.01 mg/L,糞大腸菌群:<20,均未超標(biāo)。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標(biāo)準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準。 |
| 排放總量 | COD排放總量1.11噸/年,SS排放總量0.48噸/年。 |
| 固體廢物產(chǎn)生和處置情況 | 2023年醫(yī)療垃圾產(chǎn)生量為15.84噸,委托福建省固體廢物處置有限公司處置,處置去向為福州。 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 奧體院區(qū)一期項目于2020年4月通過福州市倉山區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院濱海院區(qū)環(huán)境信息公開
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市長樂區(qū)華山路999號 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性。 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于污水站旁。 |
| 排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年12月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:29mg/L,SS:24mg/L,氨氮:28.6mg/L,五日生化需氧量:7.9 mg/L,石油類:0.12mg/L,動植物油0.20 mg/L,陰離子表面活性劑:0.05 mg/L,總氰化物:0.004 mg/L,總余氯:0.35 mg/L,揮發(fā)酚:0.01mg/L,糞大腸菌群:220MPN/L,總α放射性:0.400q/L,總β放射性:0651Bq/L,均未超標(biāo)。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標(biāo)準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準。 |
| 排放總量 | COD排放總量14.31噸/年,SS排放總量5.42噸/年,氨氮排放總量6.34噸/年。 |
| 固體廢物產(chǎn)生和處置情況 | 2023年醫(yī)療垃圾產(chǎn)生量為386.91噸,委托福建省固體廢物處置有限公司處置,處置去向為福州。 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 濱海院區(qū)一期項目于2018年11月20日通過福州市長樂區(qū)環(huán)境保護局審批,濱海院區(qū)二期項目于2021年7月23日通過福州市長樂生態(tài)環(huán)境局審批,濱海院區(qū)三期項目于2022年8月29日完成環(huán)境影響登記表備案。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年4月12日