????????????????????????????????????????????????????????????????福建醫科大學附屬第一醫院
???????????????????????????????????????????????????????????????????接受社會捐贈情況的公示
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界機構、團體、企業和個人慷慨解囊,向我院捐贈口罩、防護服、隔離衣、消毒液、車載CT、呼吸機等防疫物資,為我院抗擊疫情,給予了極大助力,展現了大愛情懷。在此,我院向各捐贈單位和個人致以崇高的敬意和衷心的感謝!現將有關受贈情況予以公示:
一、醫用物資類捐贈
序號 | 捐贈單位 | 捐贈物品 | 規格 | 數量/金額 | 受贈時間 | 使用情況 | 剩余情況說明 |
1 | 福建省遠洋漁業發展促進會 | 醫用口罩 | 貝思達 | 2000個 | 2020年1月30日 | 院內防疫 | 無剩余 |
2 | 福建省遠洋漁業發展促進會 | 一次性外科口罩 | 5430E | 3000個 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
3 | 福州安護康勞保用品有限公司 | 防護服 | DT215 | 300件 | 2020年1月30日 | 院內防疫 | 無剩余 |
4 | 福州安護康勞保用品有限公司 | 防護眼鏡 | Z87 | 50個 | 2020年1月30日 | 抗疫醫療隊 | 無剩余 |
5 | 福州安護康勞保用品有限公司 | N95口罩 | COKO | 480個 | 2020年2月30日 | 院內防疫 | 無剩余 |
6 | 福建康益達生物科技有限公司 | 長效抗菌材料 | - | 160支 | 2020年1月30日 | 院內防疫 | 無剩余 |
7 | 古田縣人民政府 | KN95口罩 | 安徽天虹 | 1000個 | 2020年1月31日 | 院內防疫 | 無剩余 |
8 | 福建醫大社區衛生服務站 | 一次性普通口罩 | 華康 | 1000個 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
9 | 福建醫大社區衛生服務站 | 體溫計 | 魚躍 | 100支 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
10 | 福建醫大社區衛生服務站 | 533消毒液 | - | 30桶 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
11 | 福建宏信藥業進出口有限公司 | 一次性檢查手套(小號) | 臺灣 S | 5000只 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
12 | 福建宏信藥業進出口有限公司 | 一次性檢查手套(中號) | 臺灣 M | 5000只 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
13 | 福建省福化工貿股份有限公司 | 84消毒水 | 濃縮 | 2大桶 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
14 | 福州臺江實驗幼兒園小8班 | 一次性口罩 | 日本 | 720個 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
15 | 福州市倉山區蓋山幼兒園 | 酒精棉片 | 優益諾 50片/盒 | 1000盒 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
16 | 福州市倉山區蓋山幼兒園 | 開放式眼罩 | - | 100個 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 100個 |
17 | 福州市倉山區蓋山幼兒園 | 75%酒精 500ml | - | 240瓶 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
18 | 翰林匯力(福建)信息技術有限公司 | 護目鏡 | Z87+ | 150個 | 2020年2月4日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
19 | 福建省衛生監督所 | 防護服 | DT215 | 200件 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
20 | 瀧澄集團 | 一次性口罩 | KF94 | 600個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
21 | 瀧澄集團 | 普通一次性口罩 | 廣東錦繡粵興 | 500個 | 2020年2月18日 | 院內防疫 | 無剩余 |
22 | 福建省疾控中心 | 一次性口罩 | 佳可康 | 12000個 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
23 | 福建省疾控中心 | 防護服 | ALPHATEC 2000 | 120件 | 2020年2月10日 | 抗疫醫療隊 | 無剩余 |
24 | 福建省疾控中心 | 醫用口罩 | 弓立D918 | 500個 | 2020年2月10日 | 抗疫醫療隊 | 無剩余 |
25 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 一次性醫用口罩 | 歐卡諾 | 200個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
26 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 檢查手套 | 施瑞康F800 | 1000只 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
27 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 防護服 | Clean Guard | 100件 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
28 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 醫用外科口罩 | 河南健琪 | 1000個 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
29 | 四川科倫藥業股份有限公司 | N95口罩 | Honrywell | 180個 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
30 | 江蘇先聲藥業有限公司 | 一次性口罩 | 臺灣NI0SH | 1200個 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 1186個 |
31 | 福州盛利來醫療器械有限公司 | 一次性靴套 | - | 100雙 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
32 | 福建拓維律師事務所等 | 一次性外科口罩 | 5430E | 29400個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
33 | 美迪(福建)科技有限公司 | 紅外電子體溫計 | - | 2支 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
34 | 深圳綠洲興業科技有限公司 | 巴司德尼過氧化氫消毒液 | 4L | 15桶 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
35 | 福建鷺燕醫療器械有限公司 | 醫用無紡布帽 | 振德14*12 | 2000個 | 2020年2月13日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
36 | 福建鷺燕醫療器械有限公司 | 一次性鞋套 | 振德 | 2000個 | 2020年2月13日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
37 | 福建鷺燕醫療器械有限公司 | 醫用外科口罩 | 振德T型 | 1000個 | 2020年2月13日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
38 | 福建省安康醫療器械有限公司 | 安康手術衣 | - | 120件 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
39 | 四川省紅十字會 | TOP 乳膠手套 | L | 20000只 | 2020年2月12日 | 院內防疫 | 無剩余 |
40 | 福建省新僑人才聯誼會 | KN95口罩 | 新西蘭MEO | 1000個 | 2020年2月12日 | 暫未使用 | 1000個 |
41 | 福州市水務投資發展有限公司 | N95口罩 | 3M 8210 | 1120個 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
42 | 福州盛康泰醫療器械有限公司 | Lakeland 防護服 | - | 40件 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
43 | 福建珹銳科技有限公司 | 蕊護醫用抗菌隔離衣 | 無帽可重復使用 | 20件 | 2020年2月18日 | 院內防疫 | 無剩余 |
44 | 福建珹銳科技有限公司 | 蕊護醫用抗菌隔離衣 | 有帽可重復使用 | 1件 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
45 | 英國福州十邑同鄉總會 | 普通一次性口罩 | 日本8001 | 2000個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
46 | 中國電建集團福建工程有限公司 | 普通口罩 | - | 10000個 | 2020年2月19日 | 院內防疫 | 無剩余 |
47 | 福州市長樂區天朗社會工作服務中心 | 普通口罩 | NIPRO | 800個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
48 | 福建省康士潔醫療科技有限公司 | 醫用防護口罩 | 安康 | 1000個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
49 | 廈門市頤達康貿易有限公司 | 一次性外科口罩 | 穩健 | 1000個 | 2020年2月24日 | 院內防疫 | 無剩余 |
50 | 中審眾環會計師事務所 | 醫用外科口罩 | 駝人 | 1000個 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
51 | 福州康信醫藥技術開發有限公司 | 防護服 | DIS | 100件 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
52 | 深圳市康哲藥業有限公司擬 | 防護服 | STEELGEN3000 | 150件 | 2020年2月24日 | 院內防疫 | 45件 |
53 | 北京水滴匯聚公益基金會 | 一次性隔離衣 | 祥和鳥 | 50件 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
54 | 中國癌癥基金會 | 外科口罩 | 意大利Afluid | 1800個 | 2020年2月18日 | 院內防疫 | 無剩余 |
55 | 福州市平安勞保用品有限公司 | 防沖擊眼罩(護目鏡) | 1000個 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 997個 | |
56 | 福建致康醫療供應鏈管理有限公司 | 一次性隔離衣 | 山東 JWSD | 30件 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
57 | 江蘇復星醫藥銷售有限公司 | 醫用外科口罩 | 河南康民 | 500個 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
58 | 福建省感恩助學助殘事業發展中心 | 醫用外科口罩 | 南昌朝伊康 | 2000個 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
59 | 福建省感恩助學助殘事業發展中心 | 一次性隔離衣 | 南寧 | 200件 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
60 | 福建銘成實驗室裝飾工程有限公司 | 奧利本免洗手凝膠消毒劑 | 500ml | 200瓶 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
61 | 福建省海樂威生物工程有限公司 | 百膚邦75%酒精噴劑 | 100ml | 300瓶 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
62 | 福建省海樂威生物工程有限公司 | 百膚邦免洗手抑菌液 | 120g | 300瓶 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
63 | 福建省高旗救災救援服務中心 | 醫用護理口罩 | 穩健 | 100個 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
64 | 福建省高旗救災救援服務中心 | 白色開放式眼罩 | - | 100個 | 2020年2月27日 | 暫未使用 | 100個 |
65 | 福建省高旗救災救援服務中心 | 普通防護服 | - | 100件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
66 | 福建省優智鏈醫療科技有限公司 | 鞋套 | - | 800只 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
67 | 哈爾濱工程大學科技有限公司 | 一次性醫用防護服 | 福建順邦 | 400件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 398件 |
68 | 輝瑞投資有限公司 | 工業用M2321 N95口罩 | MEDICOM | 1300個 | 2020年2月27日 | 暫未使用 | 1300個 |
69 | 阿斯利康(無錫)貿易有限公司 | 一次性隔離衣 | 廈門詩萌 | 300件 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
70 | 北京微愛公益基金會 | 一次性隔離衣 | 江蘇華陵 | 100件 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
71 | 福建省紅十字會 | 一次性口罩 | 印尼 | 12000個 | 2020年2月2日 | 院內防疫 | 無剩余 |
72 | 福建省紅十字會 | 乳膠手套 | 緬甸 | 25000只 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
73 | 福建省紅十字會 | 測溫槍 | NC150 | 15支 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
74 | 福建省紅十字會 | 一次性口罩 | GP | 30000個 | 2020年2月5日 | 院內防疫 | 無剩余 |
75 | 福建醫科大學日本校友會 | 外科口罩 | - | 1500個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
76 | 福建醫科大學日本校友會 | 普通口罩 | - | 3000個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
77 | 福建醫科大學日本校友會 | 杜邦防護服 L | - | 100 | 2020年2月6日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
78 | 福建醫科大學日本校友會 | 杜邦防護服 XL | - | 100件 | 2020年2月6日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
79 | 福建醫科大學日本校友會 | 杜邦防護服 XXL | - | 100件 | 2020年2月6日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
80 | 福建醫科大學日本校友會 | Proshield 10型F防護服 XL | - | 50件 | 2020年2月6日 | 院內防疫及抗疫醫療隊 | 無剩余 |
81 | 福建瑞士同鄉會 | N95口罩 | U.F.M | 10000個 | 2020年2月11日 | 院內防疫 | 無剩余 |
82 | 日本福建經濟文化促進會 | 日本防護服 | - | 100件 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 100件 |
83 | 日本福建經濟文化促進會 | NIOSH N95口罩 | - | 300個 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 300個 |
84 | 日本福建經濟文化促進會 | MIMAX 普通口罩 | - | 5000個 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 5000個 |
85 | 上海交大福建校友會 | 日本口罩 | - | 1000個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
86 | 上海交大福建校友會 | 普通一次性口罩 | 廈門弓立 | 2000個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
87 | 福建醫大莆田一中校友會 | 醫用外科口罩 | 翔翊 | 189個 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
88 | 北京大學福建校友會 | 外科口罩 | 日本HOGY MM-71 | 1000個 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
89 | 北京大學福建校友會 | 醫用外科口罩 | 河南華裕 | 2000個 | 2020年3月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
90 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 乳膠手套 | 江蘇三影 | 4000只 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
91 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 3M 8210 口罩 | - | 60個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
92 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 3M 9210+ 口罩 | - | 40個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
93 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 隔離衣 | 普爾德 | 10件 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
94 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 普通防護服 | - | 100件 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
95 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 外科口罩 | 戈爾 | 1000個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
96 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 醫用外科口罩 | 河南駝人 | 3000個 | 2020年2月19日 | 院內防疫 | 無剩余 |
97 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 防護服 | 安徽特衛佳 | 40件 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
98 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 84消毒液 | - | 6公斤 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
99 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 75%酒精 | - | 40瓶 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
100 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 醫用防護服 | 杜邦 800J | 100件 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
101 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | FFP2口罩 | - | 3000個 | 2020年3月1日 | 院內防疫 | 無剩余 |
102 | 福建圣農控股集團有限公司 | 普通防護服 | 杜邦 TYVER | 150件 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
103 | 福建圣農控股集團有限公司 | 民用KN95 口罩 | 海鷗斯 | 2000個 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
104 | 福建省嘉事閩益通醫療器械有限責任公司 | 醫用外科口罩 | 新鄉強盛(綁帶) | 2800個 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
105 | 福建嘉事旭滸醫療器械有限公司 | 醫用外科口罩 | 新鄉強盛(綁帶) | 2000個 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
106 | 福建嘉事旭滸醫療器械有限公司 | 醫用外科口罩 | 新鄉強盛(綁帶) | 8000個 | 2020年3月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
107 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 普通隔離衣 | - | 250件 | 2020年3月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
108 | 福建年達醫療器械有限公司 | 防護服 | 杜邦TYVEK500 | 100件 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
109 | 美東南福建同鄉會 | MCR護目鏡 | - | 100個 | 2020年2月24日 | 院內防疫 | 39個 |
110 | 旅菲林敏鋒家族慈善教育基金會 | 防護服 | ULTITEC 2000 | 50件 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 37件 |
111 | 旅菲林敏鋒家族慈善教育基金會 | KF94口罩 | 韓國 | 250個 | 2020年2月25日 | 暫未使用 | 250個 |
112 | 旅菲林敏鋒家族慈善教育基金會 | 額溫槍 | Rohs | 2支 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
113 | 旅菲林敏鋒家族慈善教育基金會 | 耳溫槍 | RA 600 | 2支 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
114 | 越南媽祖董事會 | 乳膠手套 | TOP GLOVE | 18000支 | 2020年2月24日 | 院內防疫 | 無剩余 |
115 | 西班牙大糖國際旅游社 | 乳膠手套 | RUBBERGOLD | 30000只 | 2020年2月24日 | 院內防疫 | 無剩余 |
116 | 哥斯達黎加福建同鄉會 | 普通口罩 | 綁帶CAT-037 | 11000個 | 2020年3月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
117 | 慈濟慈善事業基金會 | 護目鏡 | 廣州 | 200個 | 2020年3月9日 | 暫未使用 | 200個 |
118 | 吳階平醫學基金會 | 一次性隔離衣 | 博輝瑞進 | 210件 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
119 | 河仁慈善基金會 | 醫用普通口罩(綁帶) | DACH 2101G | 90000個 | 2020年3月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
120 | 河仁慈善基金會 | 乳膠手套 | DACH 861 | 60000只 | 2020年3月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
121 | 河仁慈善基金會 | 醫用防護服 | DACH type 4B | 3000件 | 2020年3月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
122 | 河仁慈善基金會 | 防護面屏 | DACH 1663 CE | 1500個 | 2020年3月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
123 | 河仁慈善基金會 | 鞋套 | DACH 952B | 50000個 | 2020年3月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
124 | 博茨瓦納中華福建同鄉會 | N95口罩 | NALYARD | 1890個 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
125 | 博茨瓦納中華福建同鄉會 | 醫用護目鏡 | GOGGLES | 432個 | 2020年3月10日 | 暫未使用 | 432個 |
126 | 博茨瓦納中華福建同鄉會 | 一次性外科口罩 | HALYARD H300 | 5400個 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
127 | 博茨瓦納中華福建同鄉會 | 帶護目一次性口罩 | TECHNOL | 1000個 | 2020年3月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
128 | 福建省醫療器械有限責任公司 | 丁腈手套 | 5064 | 30000只 | 2020年2月15日 | 院內防疫 | 無剩余 |
129 | 福建省醫療器械有限責任公司 | 防護服 | MICROGAED | 300件 | 2020年2月15日 | 院內防疫 | 67件 |
130 | 福建省醫療器械有限責任公司 | N95 口罩 | 弓立D918 | 500個 | 2020年2月15日 | 院內防疫 | 無剩余 |
131 | 福建浩鼎醫療器械有限公司 | 護創液 | 重慶立見10ml | 200瓶 | 2020年2月29日 | 抗疫醫療隊 | 無剩余 |
132 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 聚氨酯泡沫敷料 | 威高 | 300片 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
133 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 一次性手術衣 | 威高 | 100件 | 2020年2月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
134 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 一次性醫用外科口罩 | 山東東貝 | 1000個 | 2020年3月11日 | 院內防疫 | 無剩余 |
135 | 富喬鑫資本(香港)有限公司 | 醫用外科口罩 | 河南華裕 | 500個 | 2020年3月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
136 | 北京華衛公益基金會,杭州圣石科技有限公司 | 一次性手術衣 | 北京建宜 | 480件 | 2020年3月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
137 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 防護服 | OLEY MODEL N51 | 150件 | 2020年3月12日 | 院內防疫 | 無剩余 |
138 | 爹地寶貝股份有限公司 | 一次性口罩 | 1050個 | 2020年3月17日 | 院內防疫 | 無剩余 | |
139 | 魏夫人溯源碼燕窩工廠印度尼西亞泗水市豐禾鋼鐵公司 | Lakelane防護服 | - | 15件 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
140 | 魏夫人溯源碼燕窩工廠印度尼西亞泗水市豐禾鋼鐵公司 | DIAPRO口罩 | - | 1000個 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
141 | IGG集團 | 防護服 | 3M 4510 | 23件 | 2020年3月2日 | 院內防疫 | 無剩余 |
142 | IGG集團 | 防護服 | Tychem2000 | 60件 | 2020年3月2日 | 院內防疫 | 無剩余 |
143 | IGG集團 | 防護服 | 3M 4510 | 200件 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
144 | 廈門國際銀行股份有限公司、閩都中小銀行教育發展基金會,廈門紅十字會 | 護目鏡 | - | 1000個 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 938個 |
145 | 廈門國際銀行股份有限公司、閩都中小銀行教育發展基金會,中華慈善總會 | 丁腈手套 | NGARD | 10000只 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
146 | 廈門國際銀行股份有限公司、閩都中小銀行教育發展基金會,廈門慈善總會 | 醫用外科口罩 | 南昌翔翊 | 10000個 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
147 | 廈門國際銀行股份有限公司、閩都中小銀行教育發展基金會,廈門慈善總會 | 一次性隔離衣 | 揚州永成 | 100件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
148 | 廈門國際銀行股份有限公司、閩都中小銀行教育發展基金會,廈門慈善總會 | 一次性隔離衣 | - | 100件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 75件 |
149 | 中國關心下一代健康體育基金會 | 護目鏡 | 臺州 | 410個 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 32個 |
150 | 朱益華(眼科) | 防護服 | MOH-KUWAT | 80件 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
151 | 陳麗娟 | 護目鏡 | - | 310個 | 2020年2月4日 | 暫未使用 | 310個 |
152 | 鄭嘉(福建醫大口腔醫院醫生) | 3M N95口罩 | - | 5個 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
153 | 楊鴻 | 75%酒精 | - | 90公斤 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
154 | 王翠紅 | 防護服 | DT215 | 40件 | 2020年2月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
155 | 胡榕 | 一次性口罩 | 5430E | 4800個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
156 | 林棟富 | 一次性口罩 | 3M N95 8210 | 200個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
157 | 林偉 | N95口罩 | 安康 | 500個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 208個 |
158 | 鄭羽 | N95 口罩 | 3M 9502+ | 49個 | 2020年2月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
159 | 趙思斯(福建醫大財務處) | TYPE2 口罩 | BARRIER | 180個 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 無剩余 |
160 | “從東街口到陸家嘴群”群友 | 開放式眼罩 | - | 108個 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 40個 |
161 | 賴靈梓 | 免過水除菌洗手露 | 寶隆 | 6桶 | 2020年2月10日 | 院內防疫 | 2桶 |
162 | 熱心人士 | N95 口罩 | COKO | 300個 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
163 | 吳莉莉(糖堡美術) | PE手套 | 文迪 | 6000只 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
164 | 吳莉莉(糖堡美術) | 75%酒精 | - | 2桶 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
165 | 吳莉莉(糖堡美術) | 消毒液 | - | 2桶 | 2020年2月13日 | 院內防疫 | 無剩余 |
166 | 鹿晗粉絲會 | 丁腈手套 | 嘉力 | 8000只 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
167 | 念逸群(留美華人) | 護目鏡 | Z87+ | 163個 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
168 | 姜陳楓 | 護目鏡 | 臺州 | 100個 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 100個 |
169 | 潘瑜君 | 一次性隔離衣 | 青島倍適威 | 30件 | 2020年2月17日 | 暫未使用 | 30件 |
170 | 潘瑜君 | 普通防護服 | - | 30件 | 2020年2月17日 | 院內防疫 | 無剩余 |
171 | 林曦陳然宣 | M950V口罩 | 北京 | 170個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
172 | 施心怡(瑞士洛桑大學) | 醫用外科口罩 | 3M 1820S | 1000個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
173 | 同享機構曹利、福建師范大學校友林聰 | 醫用外科口罩 | 南昌衛材 | 1900個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
174 | 綻放有愛團隊 | 防護服 | 杜邦TYREK 400 | 80件 | 2020年2月25日 | 暫未使用 | 80件 |
175 | 王東紅 | 普通防護服 | SF | 50件 | 2020年2月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
176 | 劉超涵 | Fitty 口罩 | 日本 | 960個 | 2020年2月26日 | 院內防疫 | 無剩余 |
177 | 何卡卡、小米、徐彩燕、林建輝、翁雅郡 | 一次性隔離衣 | 仙桃盛邁 | 80件 | 2020年2月27日 | 暫未使用 | 80件 |
178 | 林文靜 | 一次性美國口罩 | HENRY | 600個 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
179 | 林文靜 | 一次性防護服 | 福建云敦 | 113件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
180 | 林文靜 | 防護服 | 杜邦TYVER | 100件 | 2020年2月27日 | 院內防疫 | 無剩余 |
181 | 賈亞軍 | 普通護目鏡 | - | 80個 | 2020年3月2日 | 暫未使用 | 80個 |
182 | 郭冠然、莊婷婷 | 防護服 | 福建順邦 | 53件 | 2020年3月4日 | 院內防疫 | 無剩余 |
183 | 胡力文 | N95口罩 | HALYARD 46727 | 210個 | 2020年3月14日 | 院內防疫 | 無剩余 |
184 | 徐強,徐輝 | 日本AS ONE 隔離衣 | - | 500件 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
185 | 徐強,徐輝 | 日本 NS 鞋套 | - | 1200雙 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
186 | 徐強,徐輝 | 日本 FR211 一次性帽子 | - | 1000個 | 2020年2月21日 | 院內防疫 | 無剩余 |
187 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | N95口罩 | 3M 1860 | 500個 | 2020年3月18日 | 院內防疫 | 無剩余 |
188 | 涂雅雅(永通集團董事長) | 醫用帽子 | 河南豫中健 | 50000個 | 2020年3月23日 | 院內防疫 | 無剩余 |
189 | 福建醫大美國校友會 | 醫用口罩 | COOLone 6055 | 5000個 | 2020年3月24日 | 院內防疫 | 無剩余 |
190 | 援宜昌醫療隊帶回 | 防護服 | 杜邦 800J | 1000件 | 2020年4月6日 | 院內防疫 | 200件 |
191 | 援宜昌醫療隊帶回 | N95口罩 | 3M 1860 | 420個 | 2020年4月6日 | 抗疫醫療隊 | 無剩余 |
192 | 援宜昌醫療隊帶回 | N95口罩 | 3M 1870+ | 100個 | 2020年4月6日 | 院內防疫 | 無剩余 |
193 | 福建省遠洋漁業發展促進會 | 醫用口罩 | 心相印 | 960個 | 2020年3月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
194 | 福建省遠洋漁業發展促進會 | 防護服 | 杜邦800J | 50件 | 2020年3月28日 | 院內防疫 | 無剩余 |
195 | 福建省紅十字會 | 救護車 | 金龍牌XMQ5033XJH65 | 1輛 | 2020年4月7日 | 本院使用中 | 院內在用 |
196 | 廈門藍星企業有限公司 | 一次性醫用外科口罩 | (藍星)大號 | 150000個/¥225000元 | 2021年8月25日 | 院內防疫 | 無剩余 |
197 | 醫大校友捐贈(由醫大分配我院) | N95醫用防護口罩 | 長東醫療 | 4400個/¥13200元 | 2022年4月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
198 | 醫大校友捐贈(由醫大分配我院) | 醫用橡膠檢查手套 | 北京瑞京 | 20000副/¥37000元 | 2022年4月3日 | 院內防疫 | 無剩余 |
