福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院茶亭院區(qū)環(huán)境信息公開
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市臺(tái)江區(qū)茶中路20號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 現(xiàn)編制住院床位2500張,實(shí)有床位2233張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于院區(qū)西北角 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年6月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:22mg/L,氨氮:46.3mg/L,五日生化需氧量:10.2 mg/L,石油類:未檢出,動(dòng)植物油0.38 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.45 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:未檢出,總α放射性:0.334Bq/L,總β放射性:0.402Bq/L,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 廢水排放總量≤41.98萬(wàn)噸/年,COD排放總量45.20噸/年,SS排放總量9.714噸/年。 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 病房大樓項(xiàng)目于1998年2月通過(guò)福州市環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收,門診綜合樓項(xiàng)目于2003年8月通過(guò)福州市環(huán)保局和福建省環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收,外科綜合樓項(xiàng)目于2011年12月通過(guò)福州市環(huán)保局驗(yàn)收,門診綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目于2014年10月通過(guò)福州市環(huán)保局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院濱海院區(qū)環(huán)境信息公開
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)華山路999號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-88711088 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模床位數(shù)1000張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性。 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于污水站旁。 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年5月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:9mg/L,氨氮:21.5mg/L,五日生化需氧量:17.2 mg/L,石油類:0.31mg/L,動(dòng)植物油0.59 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.41 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:320MPN/L,總α放射性:0.358Bq/L,總β放射性:0.429Bq/L,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 廢水排放總量≤19.15噸/年。 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 濱海院區(qū)一期項(xiàng)目于2018年11月通過(guò)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)環(huán)境保護(hù)局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市倉(cāng)山區(qū)建新南路200號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
規(guī)模 | 一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模床位數(shù)200張 |
主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群 |
排放方式 | 間歇排放 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 一個(gè)污水排放口,位于污水站旁。 |
排放濃度和超標(biāo)情況 | 根據(jù)2023年5月的監(jiān)測(cè)報(bào)告,污染物濃度為:pH值:7.6,COD:36mg/L,SS:29mg/L,氨氮:10.4mg/L,五日生化需氧量:10.5 mg/L,石油類:0.36mg/L,動(dòng)植物油0.57 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.32 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:80MPN/L,均未超標(biāo)。 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
核定排放總量 | 廢水排放總量≤1.8045噸/年 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級(jí)生化處理+消毒,每日正常運(yùn)行。 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 奧體院區(qū)一期項(xiàng)目于2020年4月通過(guò)福州市倉(cāng)山區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批。 |
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年8月29日