福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院茶亭院區(qū)環(huán)境信息公開
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市臺江區(qū)茶中路20號 |
| 聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 規(guī)模 | 現(xiàn)編制住院床位2500張,實有床位2233張 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于院區(qū)西北角 |
| 排放濃度和超標情況 | 根據(jù)2023年6月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:22mg/L,氨氮:46.3mg/L,五日生化需氧量:10.2 mg/L,石油類:未檢出,動植物油0.38 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.45 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:未檢出,總α放射性:0.334Bq/L,總β放射性:0.402Bq/L,均未超標。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標準。 |
| 核定排放總量 | 廢水排放總量≤41.98萬噸/年,COD排放總量45.20噸/年,SS排放總量9.714噸/年。 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 病房大樓項目于1998年2月通過福州市環(huán)境保護局驗收,門診綜合樓項目于2003年8月通過福州市環(huán)保局和福建省環(huán)境保護局驗收,外科綜合樓項目于2011年12月通過福州市環(huán)保局驗收,門診綜合樓改擴建項目于2014年10月通過福州市環(huán)保局審批。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院濱海院區(qū)環(huán)境信息公開
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市長樂區(qū)華山路999號 |
| 聯(lián)系方式 | 0591-88711088 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 規(guī)模 | 一期項目建設(shè)規(guī)模床位數(shù)1000張 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、總α放射性、總β放射性。 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于污水站旁。 |
| 排放濃度和超標情況 | 根據(jù)2023年5月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:9mg/L,氨氮:21.5mg/L,五日生化需氧量:17.2 mg/L,石油類:0.31mg/L,動植物油0.59 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.41 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:320MPN/L,總α放射性:0.358Bq/L,總β放射性:0.429Bq/L,均未超標。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標準。 |
| 核定排放總量 | 廢水排放總量≤19.15噸/年。 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 濱海院區(qū)一期項目于2018年11月通過福州市長樂區(qū)環(huán)境保護局審批。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
| 項目 | 信息內(nèi)容 |
| 單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12350000488003319L |
| 法定代表人 | 康德智 |
| 地址 | 福州市倉山區(qū)建新南路200號 |
| 聯(lián)系方式 | 0591-87981077 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健等 |
| 規(guī)模 | 一期項目建設(shè)規(guī)模床位數(shù)200張 |
| 主要污染物名稱 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、總氰化物、總余氯、揮發(fā)酚、糞大腸菌群 |
| 排放方式 | 間歇排放 |
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個污水排放口,位于污水站旁。 |
| 排放濃度和超標情況 | 根據(jù)2023年5月的監(jiān)測報告,污染物濃度為:pH值:7.6,COD:36mg/L,SS:29mg/L,氨氮:10.4mg/L,五日生化需氧量:10.5 mg/L,石油類:0.36mg/L,動植物油0.57 mg/L,陰離子表面活性劑:未檢出,總氰化物:未檢出,總余氯:0.32 mg/L,揮發(fā)酚:未檢出,糞大腸菌群:80MPN/L,均未超標。 |
| 執(zhí)行的污染物排放標準 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)中表2綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他機構(gòu)水污染物排放限值標準。 |
| 核定排放總量 | 廢水排放總量≤1.8045噸/年 |
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 我院建有污水處理站,工藝為二級生化處理+消毒,每日正常運行。 |
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 奧體院區(qū)一期項目于2020年4月通過福州市倉山區(qū)生態(tài)環(huán)境局審批。 |
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 我院2022年制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并備案。 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年8月29日