影像科設備產品介紹論證會
根據《政府采購需求管理辦法》等政府采購法律法規規章要求,為進一步做好我院醫療設備采購工作,我院擬對以下設備進行產品介紹論證:
序號 | 設備名稱 | 數量 | 限價(萬元) | 主要技術要求 |
1 | X線電子計算機斷層掃描裝置(CT) | 1 | 250 | 用于全身各器官系統的計算機斷層成像 |
2 | X線電子計算機斷層掃描裝置(CT) | 1 | 350 | 用于全身各器官系統的計算機斷層成像,具備隔室操作功能 |
3 | 移動式醫用頭顱磁共振成像設備 | 1 | 450 | 用于頭頸部進行形態學和功能學的磁共振成像,一體化設計,自帶屏蔽艙,可移動 |
4 | 醫用磁共振成像設備(1.5T MRI) | 1 | 360 | 用于全身各器官系統的形態學和功能學的磁共振成像 |
5 | 醫用磁共振成像設備(3.0T MRI) | 1 | 1450 | 用于全身各器官系統的形態學和功能學的磁共振成像 |
請有意愿參與介紹會的經銷商或生產廠家,攜帶相關材料于2023年5月30日下午三點參加,具體詳情請咨詢我院臨床相關科室,聯系人:陳瑞權,聯系方式:18959128263。
地址:福建醫科大學附屬第一醫院茶亭院區醫學影像科。
福建醫科大學附屬第一醫院
2023年5月23日