福建醫科大學附屬第一醫院
關于應急采購疫情防控與救治設備結果的公告
我院應急采購評審專家組與設備廠家或代理商于2022年12月29日在設備與醫用材料管理處會議室就CRRT、監護儀、支氣管鏡、輸液工作站、ECMO、小兒呼吸機等疫情防控與重癥救治設備進行現場談判,共計1113.09萬。現將談判結果公告如下:
設備名稱 | 品牌 | 數量 | 金額(萬) |
CRRT | 健帆 | 1批 | 144 |
山外山 | 1批 | 225 | |
監護儀 | 邁瑞 | 1批 | 64.5 |
光電 | 1批 | 75.9 | |
支氣管鏡 | 優億 | 1批 | 136 |
因賽德思 | 1批 | 33.2 | |
小兒呼吸機 | 馬丁普通 | 1批 | 30 |
馬丁高頻 | 1批 | 52 | |
邁柯唯 | 1批 | 56.5 | |
吸頂式消毒機 | 巨光 | 1批 | 10.05 |
床單位消毒機 | 老肯 | 1批 | 12 |
等離子移動消毒機 | 老肯 | 1批 | 30.87 |
巨光 | 1批 | 16.12 | |
紫外線移動消毒機 | 老肯 | 1批 | 5.7 |
巨光 | 1批 | 15.75 | |
排痰機 | 合肥賀康 | 1批 | 31 |
血流動力學檢測儀 | 圣理 | 1批 | 45 |
床旁血氣 | 理邦 | 1批 | 10 |
心肺復蘇儀 | 安保 | 1批 | 13 |
咳痰機 | 金康安 | 1批 | 11.5 |
便攜式彩超 | 邁瑞 | 1批 | 50 |
輸液工作站 | 邁瑞 | 1批 | 45 |
公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
聯系人:吳輝 聯系電話:18959122833
福建醫科大學附屬第一醫院
2022年12月30日