為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,進一步推動信息公開,加強醫(yī)療服務監(jiān)管,提高社會滿意度,根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生服務單位信息公開管理辦法》《世界銀行貸款中國醫(yī)療衛(wèi)生改革促進項目福建省項目方案》和《福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫(yī)療機構的相關醫(yī)院質(zhì)量信息,現(xiàn)將我院2021年第四季度質(zhì)量信息指標(含濱海院區(qū))公開如下:
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)據(jù)來源 | 2021年第四季度 |
資源配置 | 總診療人次 | 直報系統(tǒng) | 538624 |
出院人次 | 直報系統(tǒng) | 27624 | |
核定床位數(shù) | 醫(yī)療機構注冊系統(tǒng) | 4500 | |
開放床位數(shù) | 直報系統(tǒng) | 2833 | |
床醫(yī)比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.43 | |
床護比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.72 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 7.58 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) (或醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 36.65 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 611 |
住院次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 23249.77 | |
醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 23.20% |
中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 0.22% | |
耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 21.25% | |
檢查化驗收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 22.79% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 32.54% |
2022年2月