| 福建醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院 2021-2022學(xué)年上學(xué)期各教研室教學(xué)任務(wù)分解表 | ||||||||||||
教研室 | 班級 | 課程 | 教材 | 學(xué)時(shí)數(shù) | 考試 方式 | 學(xué)生 數(shù) | 組 數(shù) | 上課 地點(diǎn) | 上課 時(shí)間 | 考試 日期 | ||
| 總 學(xué)時(shí) | 大 課 | 見 習(xí) | ||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | 18影像(五) | 醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | 人衛(wèi)第四版(韓萍、于春水) | 144 | 84 | 60 | 考試 | 61 | 6 | 臺江 | 2021年 9月6日至 2022年1月7日 | 2022年1月10日 至1月17日 |
| 醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像檢查技術(shù)學(xué) | 人衛(wèi)第四版(于茲喜/鄭可國) | 45 | 45 | 0 | 專選 | 63 | 6 | ||||
| 內(nèi)科學(xué) | 18影像(五) | 內(nèi)科學(xué)2 | 人衛(wèi)第九版(葛均波) | 72 | 54 | 18 | 考試 | 63 | 6 | |||
| 外科學(xué) | 外科學(xué) | 人衛(wèi)第九版(陳孝平) | 108 | 81 | 27 | 63 | 6 | |||||
| 麻醉設(shè)備學(xué) | 16麻醉 | 麻醉設(shè)備學(xué) | 人衛(wèi)第四版(連慶泉) | 54 | 36 | 18 | 考試 | 97 | 9 | |||
| 麻醉學(xué) | 18麻醉 | 麻醉學(xué)導(dǎo)論 | 無教材 | 16 | 16 | 0 | 專選 | 93 | 上街 | |||
| 臨床醫(yī)學(xué)導(dǎo)論 | 20臨床 定向(2班) | 臨床醫(yī)學(xué)導(dǎo)論 | 高教第五版(聞德亮) | 32 | 14 | 18 | 專選 | 上街 | ||||
| 內(nèi)科學(xué) | 18臨床定向 | 內(nèi)科學(xué)1 | 人衛(wèi)第九版(葛均波) | 180 | 100 | 80 | 考查 | 12 | 臺江 | |||
| 外科學(xué) | 外科學(xué)1 | 人衛(wèi)第九版(陳孝平、汪建平、趙繼宗) | 144 | 72 | 72 | 12 | ||||||
| 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué)1 | 人衛(wèi)第九版(謝幸、茍文麗) | 81 | 45 | 36 | 12 | ||||||
| 兒科學(xué) | 兒科學(xué)1 | 人衛(wèi)第九版(王衛(wèi)平) | 81 | 45 | 36 | 12 | ||||||
| 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 人衛(wèi)第八版(賈建平) | 36 | 27 | 9 | 考試 | 12 | |||||
| 眼科學(xué) | 眼科學(xué) | 人衛(wèi)第九版(楊培增) | 36 | 36 | 0 | 考查 | 12 | |||||
| 皮膚性病學(xué) | 皮膚性病學(xué) | 人衛(wèi)第九版(張學(xué)軍) | 27 | 27 | 0 | 12 | ||||||
| 核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué) | 人衛(wèi)第九版(李少林、王榮富) | 27 | 27 | 0 | 考查 | 12 | |||||
| 精神病學(xué) | 精神病學(xué) | 人衛(wèi)第八版(郝偉、于欣) | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | 人衛(wèi)第九版(田泉勇) | 36 | 36 | 0 | 12 | ||||||
| 診斷學(xué) | 2019級臨床“5+3”1班(五) | 診斷學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(萬學(xué)紅陳紅) | 108 | 63 | 45 | 考試 | 3 | 上街 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 人衛(wèi)八年制8版(徐克、龔啟勇、韓萍) | 45 | 33 | 12 | 3 | ||||||
| 外科學(xué)基礎(chǔ) | 外科學(xué)基礎(chǔ) | 人衛(wèi)八年制3版(趙玉沛、陳孝平) | 78 | 39 | 39 | 3 | ||||||
| 內(nèi)科學(xué) | 2018級臨床“5+3”(七) | 內(nèi)科學(xué)1 | 人衛(wèi)八年制3版(王辰、王建安) | 180 | 100 | 80 | 考查 | 50 | 4 | 臺江 | ||
| 外科學(xué) | 外科學(xué)1 | 人衛(wèi)八年制3版(陳孝平) | 144 | 72 | 72 | 50 | 4 | |||||
| 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué)1 | 人衛(wèi)八年制3版(沈鏗、馬丁) | 81 | 45 | 36 | 50 | 4 | |||||
| 兒科學(xué) | 兒科學(xué)1 | 人衛(wèi)八年制3版(桂永浩) | 81 | 45 | 36 | 50 | 4 | |||||
| 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(吳江) | 36 | 27 | 9 | 考試 | 50 | 4 | ||||
| 精神病學(xué) | 精神病學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(李凌江、陸林) | 36 | 24 | 12 | 考查 | 50 | 4 | ||||
| 眼科學(xué) | 眼科學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(葛堅(jiān)、王寧利) | 36 | 36 | 0 | 50 | 4 | |||||
| 耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(孔維佳) | 36 | 36 | 0 | 50 | 4 | |||||
| 皮膚性病學(xué) | 皮膚性病學(xué) | 人衛(wèi)第9版(張學(xué)軍) | 27 | 27 | 0 | 50 | 4 | |||||
| 臨床思維與人際溝通 | 臨床思維與人際溝通 | 無教材 | 18 | 18 | 0 | 專選 | 50 | 3 | ||||
| 核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué) | 人衛(wèi)八年制3版(安銳) | 27 | 27 | 0 | 50 | 4 | |||||
| 中醫(yī)學(xué) (線上) | 2018MBBS | Traditional Chinese Medicine | 天津醫(yī)科大學(xué)影印本 | 54 | 54 | 0 | 考試 | 35 | 1 | 上街 | ||
| 中醫(yī)學(xué) (線下) | 2018MBBS | Traditional Chinese Medicine | 天津醫(yī)科大學(xué)影印本 | 54 | 54 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 皮膚性病學(xué) (線上) | 2017MBBS | Dematovenereology | 天津醫(yī)科大學(xué)影印本 | 24 | 24 | 0 | 35 | 1 | ||||
| 皮膚性病學(xué) (線下) | 2017MBBS | Dematovenereology | 天津醫(yī)科大學(xué)影印本 | 36 | 24 | 12 | 13 | 3 | ||||
| 臨床醫(yī)學(xué)導(dǎo)論 | 2020MBBS | introduction to clinical medicine | 無教材 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | ||||
| 合計(jì): | 1523 | 739 | ||||||||||
| 注:2018級臨床(五、5+3)內(nèi)、外、婦、兒科學(xué)為全學(xué)年教學(xué)任務(wù),計(jì)入本學(xué)期任務(wù)中。 | ||||||||||||
第一臨床醫(yī)學(xué)院學(xué)院辦
2021-08-12