為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,進(jìn)一步推動(dòng)信息公開,加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管,提高社會(huì)滿意度,根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位信息公開管理辦法》、《世界銀行貸款中國醫(yī)療衛(wèi)生改革促進(jìn)項(xiàng)目福建省項(xiàng)目方案》和《福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫(yī)療機(jī)構(gòu)的相關(guān)醫(yī)院質(zhì)量信息,現(xiàn)將我院2021年第二季度質(zhì)量信息指標(biāo)公開如下:
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 數(shù)據(jù)來源 | 2021年第二季度 |
資源配置 | 總診療人次 | 直報(bào)系統(tǒng) | 492190 |
出院人次 | 直報(bào)系統(tǒng) | 26634 | |
核定床位數(shù) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊系統(tǒng) | 2800 | |
開放床位數(shù) | 直報(bào)系統(tǒng) | 2186 | |
床醫(yī)比 | 直報(bào)系統(tǒng) | 1:0.54 | |
床護(hù)比 | 直報(bào)系統(tǒng) | 1:0.82 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 6.56 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) (或醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 35.53 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 518.87 |
住院次均費(fèi)用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 20994.05 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 26.79% |
中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 0.23% | |
耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 23.44% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 25.9% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺(tái) | 23.87% |
2021年8月