為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,進一步推動信息公開,加強醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管,提高社會滿意度,根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位信息公開管理辦法》、《世界銀行貸款中國醫(yī)療衛(wèi)生改革促進項目福建省項目方案》和《福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫(yī)療機構(gòu)的相關(guān)醫(yī)院質(zhì)量信息,現(xiàn)將我院2021年第一季度質(zhì)量信息指標公開如下:
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)據(jù)來源 | 2021年第一季度 |
資源配置 | 總診療人次 | 直報系統(tǒng) | 476387 |
出院人次 | 直報系統(tǒng) | 24566 | |
核定床位數(shù) | 醫(yī)療機構(gòu)注冊系統(tǒng) | 2800 | |
開放床位數(shù) | 直報系統(tǒng) | 2186 | |
床醫(yī)比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.54 | |
床護比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.81 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 6.63 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) (或醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 37.58 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 502.13 |
住院次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 20807.50 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 27.87% |
中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 0.22% | |
耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 22.65% | |
檢查化驗收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 26.04% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 23.43% |
2021年5月