為深化醫藥衛生體制改革,進一步推動信息公開,加強醫療服務監管,提高社會滿意度,根據《醫療衛生服務單位信息公開管理辦法》、《世界銀行貸款中國醫療衛生改革促進項目福建省項目方案》和《福建省公立醫院質量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫療機構的相關醫院質量信息,現將我院2020年第三季度質量信息指標公開如下:
一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 填報部門 | 2020年第三季度 |
資源配置 | 總診療人次 | 直報系統 | 醫務部 | 511512 |
出院人次 | 直報系統 | 醫務部 | 26051 | |
核定床位數 | 醫療機構注冊系統 | 2800 | ||
開放床位數 | 直報系統 | 醫務部 | 2167 | |
床醫比 | 直報系統 | 醫務部 | 1:0.50 | |
床護比 | 直報系統 | 護理部 | 1:0.78 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 7.28 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監測網 (或醫院統計數據) | 醫務部 | 34.05 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 502.61 |
住院次均費用 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 20232.20 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 27.60% |
中藥飲片收入占比 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 0.26% | |
耗材收入占比 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 22.39% | |
檢查化驗收入占比 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 25.74% | |
醫療服務收入占比 | 醫改監測平臺 | 綜合醫改辦 | 24.02% |
2020年11月