為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,進一步推動信息公開,加強醫(yī)療服務監(jiān)管,提高社會滿意度,根據《醫(yī)療衛(wèi)生服務單位信息公開管理辦法》、《世界銀行貸款中國醫(yī)療衛(wèi)生改革促進項目福建省項目方案》和《福建省公立醫(yī)院質量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫(yī)療機構的相關醫(yī)院質量信息,現將我院2020年第三季度質量信息指標公開如下:
| 一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 填報部門 | 2020年第三季度 |
| 資源配置 | 總診療人次 | 直報系統(tǒng) | 醫(yī)務部 | 511512 |
| 出院人次 | 直報系統(tǒng) | 醫(yī)務部 | 26051 | |
| 核定床位數 | 醫(yī)療機構注冊系統(tǒng) | 2800 | ||
| 開放床位數 | 直報系統(tǒng) | 醫(yī)務部 | 2167 | |
| 床醫(yī)比 | 直報系統(tǒng) | 醫(yī)務部 | 1:0.50 | |
| 床護比 | 直報系統(tǒng) | 護理部 | 1:0.78 | |
| 醫(yī)療效率 | 平均住院天數 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 7.28 |
| 醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監(jiān)測網 (或醫(yī)院統(tǒng)計數據) | 醫(yī)務部 | 34.05 |
| 醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 502.61 |
| 住院次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 20232.20 | |
| 醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 27.60% |
| 中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 0.26% | |
| 耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 22.39% | |
| 檢查化驗收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 25.74% | |
| 醫(yī)療服務收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 綜合醫(yī)改辦 | 24.02% |
2020年11月