招標公告
參照《中華人民共和國政府采購法和采購實施條例》及有關法律法規和規章規定,就所需的醫療設備維修和保養項目進行院內公開招標,邀請合格投標人提交密封投標。
一、 招標編號:sbwb20200707
二、 招標項目:GE麻醉機設備維保服務項目
三、 招標內容:醫療設備維修和保養,具體需求詳見醫療設備維保需求和維保設備清單。
四、 報名條件:
1. 具有獨立企業法人資格,有能力提供招標貨物或者服務。
2. 報名時須攜帶法人單位授權書(含身份證復印件)、工商營業執照(復印件),具有相關醫療器械經營許可的法人單位提供醫療器械經營許可證(復印件)。上述材料均須加蓋公章,原件備查。
五、 報名及聯系方式:
1. 報名時間:2020年7月7日—2020年7月13日,逾期將不予受理。
2. 報名方式:現場報名,地點:福建醫科大學附屬第一醫院醫用材料與設備服務中心二樓綜合辦公室。
3. 聯系人:薛工,電話:0591-87981192
4. 如有變更,將通過福建醫科大學附屬第一醫院網站(http://www.www9948x.com/)招標公告欄公布或者電話通知。
5. 未經報名者的投標將被拒絕。
六、 醫療設備維保需求
1. GE麻醉機設備(詳見設備清單)整機壹年保修。
2. 服務時間:周一到周日(包括節假日)24小時服務。
3. 報修響應時間: 24-48小時內到達現場維修;保障全年開機率95%以上。
4. 維保范圍:整機保修。合同期內免費更換所需的零備件。所有零備件需為全新原廠配件。
5. 定期保養:每年3次上門保養維護和安全檢查,并填寫維護記錄,如實反映設備運行狀況,并由醫用材料與設備服務中心工程師簽字確認。定期免費更換12/24個月的保養套件。
6. 維修作業完成后,中標供應商應向單位提供書面維修報告,并由雙方簽字確認。
7. 維保設備重要技術參數要求:(投標文件必須滿足標有“*”號的條款,不能滿足者為無效投標)
序號 | 技術參數要求 |
*1 | 在福州市內配備≥3名以上全職專業的維修工程師,并注明維修工程師的名錄、聯系方式,提供工程師通過原廠維修培訓所獲證書、在投標公司繳交社保5年以上的證明。 |
2 | 維修過同類機器≥5年,提供≥10家福建省內三甲醫院同品牌麻醉機售后服務單證明。 |
3 | 有專門技術支持團隊≥10年。 |
4 | 有臨床應用服務支持。 |
*5 | 備件供應:所更換的部件為原廠全新測試合格件,維修中所更換的備件皆為原廠備件,可溯源。 |
6 | 提供原廠合格軟件免費升級服務。 |
7 | 服務類型要求:定期巡檢、遠程服務、現場服務、安全檢測保養。 |
8 | 工程師在完成故障維修后向甲方提交書面維修報告,并保證維修后的設備符合正常運行的各項技術參數。 |
9 | 24小時*365天在線支持,2小時內工程師電話回復報修,≤48小時快速到達現場服務響應時間。 |
10 | 免收所有技術服務的人工費用,免收所有技術服務的差旅費用,包含所有維修所需的備件費用。 |
11 | 保修期內開機率在≥95% |
12 | 按照原廠安全檢測標準保養檢測,每年設備檢測次數≥2次(含保養件的保養次數≥1次),并出具相應的檢測報告。 |
13 | 每年一次麻醉機質控,須提供質控報告。 |
*14 | 服務提供者須具有醫療設備維修企業資格(即營業執照的經營范圍包括維修醫療器械)和醫療器械經營許可證資質。 |
15 | 投標公司應具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,提供近三年度由第三方專業機構編制的財務審計報告,近三年(如為新成立公司,則按該公司成立之日起計算。) |
16 | 投標公司須具備ISO質量管理體系認證。 |
七、 維保設備清單:
序號 | 名稱 | 型號 | 序列號 | 數量 | 使用科室 |
1 | GE麻醉機 | AVANCE CS2 | APKV00155 | 2 | 麻醉科 |
2 | Apkv02203 | ||||
3 | AESTIVA 7900 | AMRM01086 | 6 | ||
4 | AMRM01085 | ||||
5 | AMRM01088 | ||||
6 | AMRN01366 | ||||
7 | AMRN01293 | ||||
8 | AMRM01087 | ||||
9 | AESPIRE 7900 | ANCU00122 | 12 | ||
10 | ANCQ00121 | ||||
11 | ANCQ00122 | ||||
12 | ANCQ01186 | ||||
13 | ANCP01106 | ||||
14 | ANCR00602 | ||||
15 | ANCR00604 | ||||
16 | ANCQ01184 | ||||
17 | ANCS01388 | ||||
18 | ANCR00603 | ||||
19 | ANCQ01185 | ||||
20 | ANCP01105 | ||||
21 | AESPIRE VIEW | APHV01357 | 4 | ||
22 | APHV01356 | ||||
23 | APHW00279 | ||||
24 | APHW00280 | ||||
數量合計: | 24臺 |
八、 本項目預算金額: 29萬元
福建醫科大學附屬第一醫院
醫用材料與設備服務中心
2020.7.7