為深化醫藥衛生體制改革,進一步推動信息公開,加強醫療服務監管,提高社會滿意度,根據《醫療衛生服務單位信息公開管理辦法》、《世界銀行貸款中國醫療衛生改革促進項目福建省項目方案》和《福建省公立醫院質量信息公開方案》要求,按季度公開,每年2月、5月、8月、11月公開上一季度醫療機構的相關醫院質量信息,現將我院2018年第一季度質量信息指標公開如下:
| 一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 2018年第一季度 |
| 資源配置 | 總診療人次 | 直報系統 | 478971 |
| 出院人次 | 直報系統 | 20884 | |
| 核定床位數 | 醫療機構注冊系統 | 2800 | |
| 開放床位數 | 直報系統 | 2285 | |
| 床醫比 | 直報系統 | 1:0.45 | |
| 床護比 | 直報系統 | 1:0.69 | |
| 醫療效率 | 平均住院天數 | 醫改監測平臺 | 8.2 |
| 醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監測網 (或醫院統計數據) | 39.82 |
| 醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫改監測平臺 | 426.45 |
| 住院次均費用 | 醫改監測平臺 | 20921.43 | |
| 醫院收入 | 結構藥品收入 (不含中藥飲片)占比 | 醫改監測平臺 | 33.58% |
| 中藥飲片收入占比 | 醫改監測平臺 | 0.22% | |
| 耗材收入占比 | 醫改監測平臺 | 20.09% | |
| 檢查化驗收入占比 | 醫改監測平臺 | 20.07% | |
| 醫療服務收入占比 | 醫改監測平臺 | 26.04% |
2018年5月