茲有張美金、方心俞等108名醫師申請醫師執業注冊或變更注冊于我院,經衛生行政主管部門審核合格,予以首次注冊或變更注冊,并核發醫師執業證書。(詳見附表)。依照《中華人民共和國執業醫師法》及有關規定,執業醫師需嚴格按照衛生行政主管部門審核注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業,從事相應的醫療、預防、保健工作,醫師不得從事執業注冊范圍以外其他專業的執業活動。
另根據《福建省衛生廳轉發衛生部關于住院醫師規范化培訓期間醫師執業注冊有關問題批復的通知》(閩衛醫函〔2012〕16號),“規范化培訓期間,學員可以按照取得的醫師資格類別,根據培訓計劃在培訓基地不同科室及基層醫療衛生機構輪轉,其執業地點和執業范圍不受限制。”,因此本院新入聘的醫師,凡需參加規范化培訓者,與他院選送我院規培的醫師相同,在我院規培期間不注冊執業范圍,但在《醫師執業證書》中備注“規范化培訓信息”,規培結束后再做執業變更補錄“執業范圍”和“執業地點”;已注冊執業范圍的,僅在執業證書上備注“規范化培訓信息”。規培期間的執業活動需嚴格按照培訓計劃進行,否則視為非法執業。現將本次注冊醫師的《醫師執業證書》相關信息公布如下,請互相監督,并請各科根據工作需要,更新相應信息及醫師權限。
其他申請注冊或變更注冊醫師信息將陸續公示,請關注醫院網站更新。
備注:有關申請處方權報備的事項請按照《福建醫科大學附屬第一醫院有關申請處方權報備的重要通知》。
附表:附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單(2018年10月)
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 執業證書編碼 | 辦理事項 |
| 1 | 張美金 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110350582198903192022 | 110350582002486 | 變更 |
| 2 | 方心俞 | 臨床 | 外科 | 200835110350321198504170017 | 110350000004227 | 變更 |
| 3 | 丁陳禹 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110352227198906110011 | 110350922000062 | 變更 |
| 4 | 陳伏祥 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110352202198904045730 | 110350981000112 | 變更 |
| 5 | 姚貽華 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110350784198806100011 | 110350302000413 | 變更 |
| 6 | 郭弘堃 | 臨床 | 外科 | 201635110350526199111107014 | 110350000008326 | 變更 |
| 7 | 張弘騁 | 臨床 | 外科 | 201635110350128199203060111 | 110350000008338 | 變更 |
| 8 | 沈嘉昕 | 臨床 | 內科 | 201535110350624198908180022 | 110350000008631 | 變更 |
| 9 | 王宏垚 | 臨床 | 規范化培訓 | 20173511035010219920526451X | 110350000009400 | 注冊 |
| 10 | 周 倩 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350128199203244949 | 110350000009386 | 注冊 |
| 11 | 康雅清 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110350525199007241620 | 110350000008359 | 變更 |
| 12 | 黃宏杰 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110350104199208274011 | 110350000008364 | 變更 |
| 13 | 林嫻靜 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110352227199112260020 | 110350000008399 | 變更 |
| 14 | 林勝男 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201636110350128199105174369 | 110350000009387 | 注冊 |
| 15 | 詹自玉 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110352230199011050962 | 110350000008148 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 執業證書編碼 | 辦理事項 |
| 16 | 林擇方 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110350128199303142915 | 110350000008361 | 變更 |
| 17 | 張愛香 | 中醫 | 中醫 | 201535141352231199004052122 | 141350000001315 | 變更 |
| 18 | 黃建平 | 口腔 | 口腔 | 201535120350124199009232850 | 120350203000823 | 變更 |
| 19 | 賴丹琳 | 口腔 | 口腔 | 201635120350121199111261261 | 120350000000543 | 變更 |
| 20 | 胡 舜 | 臨床 | 醫學檢驗、病理 | 201535110350105198909092319 | 110310000056456 | 變更 |
| 21 | 吳沛霖 | 臨床 | 兒科 | 201550110350111199103293922 | 1103500000007731 | 變更 |
| 22 | 楊閩霞 | 臨床 | 重癥醫學 | 201335110352225198908210523 | 110350000006848 | 變更 |
| 23 | 鄭一星 | 臨床 | 內科 | 201635110350322199107263026 | 110350000008627 | 變更 |
| 24 | 施靜詩 | 臨床 | 重癥醫學 | 201535110350582199008075027 | 11035000000757 | 變更 |
| 25 | 吳 越 | 臨床 | 重癥醫學 | 201635110350303199107100017 | 110350000008614 | 變更 |
| 26 | 上官皇城 | 臨床 | 重癥醫學 | 201635110350524199106055552 | 110350000008643 | 變更 |
| 27 | 陳錦環 | 臨床 | 婦產科 | 20163511035088119901120036X | 110350000008647 | 變更 |
| 28 | 陳森婧 | 臨床 | 兒科 | 201635110350102199108222828 | 110350000008615 | 變更 |
| 29 | 許淑爭 | 臨床 | 兒科 | 201635110350121199108283726 | 110350000008616 | 變更 |
| 30 | 吳達文 | 臨床 | 內科 | 201535110350821198906091271 | 110350000007729 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
| 31 | 林 婷 | 臨床 | 內科 | 201435110352227199008133048 | 110350104001495 | 變更 |
| 32 | 江 震 | 臨床 | 內科 | 201335110350121198805152233 | 110350000006685 | 變更 |
| 33 | 歐陽歡 | 臨床 | 內科 | 20163511035011119900802242X | 110350000008625 | 變更 |
| 34 | 張琳琳 | 臨床 | 內科 | 201635110350521199106190042 | 11035000008626 | 變更 |
| 35 | 陳 強 | 臨床 | 外科 | 201635110350122198910151132 | 110350000008618 | 變更 |
| 36 | 劉昌毅 | 臨床 | 外科 | 201635110350121199001252735 | 110350000008640 | 變更 |
| 37 | 林婷婷 | 臨床 | 外科 | 201635110350182199112161521 | 110350000008649 | 變更 |
| 38 | 黃孝鋒 | 臨床 | 急救醫學專業 | 201635110350124198912134013 | 110350000008620 | 變更 |
| 39 | 陳蘭花 | 臨床 | 急救醫學專業 | 201343110360402198811041942 | 110350000008639 | 變更 |
| 40 | 林文清 | 臨床 | 急救醫學專業 | 20163511035012119910504173X | 110350000008642 | 變更 |
| 41 | 陳新元 | 臨床 | 康復醫學 | 201635110350102199107294117 | 110350000008083 | 變更 |
| 42 | 林聯合 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201135110350425198504133313 | 110350000005062 | 變更 |
| 43 | 莊蕓芳 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110350582199001260027 | 110350000008645 | 變更 |
| 44 | 郭 偉 | 臨床 | 醫學影像和放射治療 | 201635110350321199104205756 | 110350000008646 | 變更 |
| 45 | 黃 茜 | 臨床 | 醫學檢驗、病理 | 201435110350102198910171963 | 110350000007737 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
| 46 | 羅 燕 | 臨床 | 醫學檢驗、病理 | 201635110350825199105280240 | 110350000008617 | 變更 |
| 47 | 許秋云 | 臨床 | 皮膚病性病專業 | 201535110350582199008063528 | 110350000007720 | 變更 |
| 48 | 林霄漢 | 臨床 | 外科 | 201635110350181199011212039 | 110350000008619 | 變更 |
| 49 | 黃朱亮 | 臨床 | 醫學檢驗、病理專業 | 201542110350181198710162179 | 110350000007938 | 變更 |
| 50 | 王 亮 | 臨床 | 外科 | 201635110350582199104062111 | 110350000008650 | 變更 |
| 51 | 曾 強 | 臨床 | 醫學檢驗、病理專業 | 201635110350403199110150010 | 110350000008641 | 變更 |
| 52 | 黃斯誠 | 臨床 | 外科 | 201743110350502199103101017 | 110350000009286 | 變更 |
| 53 | 郭 玲 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110230230199411080547 | 110350000009388 | 注冊 |
| 54 | 鄧 穎 | 口腔 | 規范化培訓 | 201735120350781199011100427 | 120350000000603 | 注冊 |
| 55 | 彭清琴 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110352201199110224428 | 110350000009390 | 注冊 |
| 56 | 黃小珍 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350529199109265504 | 110350000009389 | 注冊 |
| 57 | 陳彩鳳 | 臨床 | 規范化培訓 | 201661110350425199007232622 | 110350000009393 | 注冊 |
| 58 | 廖桂秀 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350821199012273329 | 110350000009392 | 注冊 |
| 59 | 王為雄 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110352203199201070519 | 110350000009391 | 注冊 |
| 60 | 倪雪君 | 臨床 | 規范化培訓 | 201633110350181199111082008 | 110350000009396 | 注冊 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
| 61 | 林瀚青 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350102199206164510 | 110350000009395 | 注冊 |
| 62 | 余文笛 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350181199104172304 | 110350000009394 | 注冊 |
| 63 | 潘燕瓊 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350525198909293046 | 110350100004424 | 變更 |
| 64 | 陳秀麗 | 臨床 | 規范化培訓 | 20173511035012199201054322 | 110350182001213 | 變更 |
| 65 | 黃雅梅 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350124199105052868 | 110350100004521 | 變更 |
| 66 | 黃秀珠 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350125199105102462 | 110350100004344 | 變更 |
| 67 | 龐敏 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110130726199002200041 | 110350922000108 | 變更 |
| 68 | 吳宇辰 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350322199106160017 | 110350322000935 | 變更 |
| 69 | 黃惠燕 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350424199201030526 | 110350421000334 | 變更 |
| 70 | 林萍 | 臨床 | 規范化培訓 | 2014351103503221981215682x | 110350500002122 | 變更 |
| 71 | 楊舒葉 | 臨床 | 規范化培訓 | 201435210350725198905270542 | 210350700000188 | 變更 |
| 72 | 杜成績 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350500199102065058 | 110350500002526 | 變更 |
| 73 | 鄭珍萍 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350321198807222689 | 110350300002534 | 變更 |
| 74 | 潘哲穎 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350121199207110329 | 110350121000732 | 變更 |
| 75 | 陳麗萍 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350425199001050326 | 110350425000451 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
76 | 陳玉煌 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350122198910256217 | 110350122000797 | 變更 |
| 77 | 倪桂勤 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110352227199003204011 | 110350922000118 | 變更 |
| 78 | 徐海容 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110450881198610232741 | 110350784000344 | 變更 |
| 79 | 蘇 迎 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350303198610261024 | 110350303000779 | 變更 |
| 80 | 陳雪玉 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350182198710244322 | 210350182000283 | 變更 |
| 81 | 黃雪梅 | 臨床 | 規范化培訓 | 20153511035022198905020526 | 110350300002471 | 變更 |
| 82 | 林 宇 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350181199009071556 | 210350181000545 | 變更 |
| 83 | 林 玲 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350122199104201427 | 110350122000866 | 變更 |
| 84 | 黃 微 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350702198908140327 | 210350700000160 | 變更 |
| 85 | 林文娜 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110352225199106100060 | 110350000007533 | 變更 |
| 86 | 王祥靜 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110352225199106100060 | 110350000008063 | 變更 |
| 87 | 陳新僑 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350212199002223513 | 110350681000807 | 變更 |
| 88 | 崔 璨 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350784199004130029 | 110350700001219 | 變更 |
| 89 | 張東升 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350427198907212035 | 210350429000119 | 變更 |
| 90 | 陳曉文 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350123199011092360 | 110350100004212 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
| 91 | 陳云花 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350128199003120626 | 110350105000483 | 變更 |
| 92 | 藍麗琴 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350823199007091646 | 110350100004210 | 變更 |
| 93 | 黃恩納 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350102199008086427 | 110350000008532 | 變更 |
| 94 | 歐麗敏 | 臨床 | 規范化培訓 | 20133511035010319880615422X | 110350100003710 | 變更 |
| 95 | 余 敏 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350725199110061020 | 210350784000176 | 變更 |
| 96 | 薛立杰 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350181199105011772 | 110350181001899 | 變更 |
| 97 | 洪曉龍 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110350181198811262398 | 110350181001697 | 變更 |
| 98 | 盧坤彬 | 臨床 | 規范化培訓 | 201745110350623198608015715 | 142350100000098 | 變更 |
| 99 | 張惠梅 | 臨床 | 規范化培訓 | 201435110350783198911187546 | 110330000707321 | 變更 |
| 100 | 何宗霖 | 口腔 | 規范化培訓 | 20153512035078119103310018 | 120350781000041 | 變更 |
| 101 | 林洪靜 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350121199403264229 | 110350121000737 | 變更 |
| 102 | 陳 宇 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350181199209251535 | 110350182001217 | 變更 |
| 103 | 陳 偉 | 臨床 | 規范化培訓 | 201535110350784198710262059 | 110350700001212 | 變更 |
| 104 | 林志高 | 臨床 | 規范化培訓 | 201335110350526198812241019 | 110350526000344 | 變更 |
| 105 | 林 迪 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350182199006213252 | 110350182001202 | 變更 |
附一醫院醫師執業變更、執業注冊名單
| 序號 | 姓名 | 執業類別 | 注冊執業范圍 | 資格證書編碼 | 辦理事項 | 備注 |
| 106 | 黃天賜 | 臨床 | 規范化培訓 | 201735110350582199002023314 | 110350582002772 | 變更 |
| 107 | 林明輝 | 臨床 | 規范化培訓 | 201635110350321199104158451 | 110350000008638 | 變更 |
| 108 | 黃鈴鈴 | 臨床 | 內科 | 200935110350303198504220026 | 110350000007001 | 變更 |
醫務科
2018年11月20日