茲有許奇俊等56名醫師申請醫師執業注冊或變更注冊于我院,經衛生行政主管部門審核合格,予以首次注冊或變更注冊,并核發醫師執業證書。(詳見附表)。依照《中華人民共和國執業醫師法》及有關規定,《醫師資格證書》原件由醫師本人保管,《醫師執業證書》原件由醫務科統一保管。執業醫師需嚴格按照衛生行政主管部門審核注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業,從事相應的醫療、預防、保健工作,醫師不得從事執業注冊范圍以外其他專業的執業活動。
另根據《福建省衛生廳轉發衛生部關于住院醫師規范化培訓期間醫師執業注冊有關問題批復的通知》(閩衛醫函〔2012〕16號),“規范化培訓期間,學員可以按照取得的醫師資格類別,根據培訓計劃在培訓基地不同科室及基層醫療衛生機構輪轉,其執業地點和執業范圍不受限制。”,因此本院新入聘的醫師,凡需參加規范化培訓者,與他院選送我院規培的醫師相同,在我院規培期間不注冊執業范圍,但在《醫師執業證書》中備注“規范化培訓信息”,規培結束后再做執業變更補錄“執業范圍”和“執業地點”;已注冊執業范圍的,僅在執業證書上備注“規范化培訓信息”。規培期間的執業活動需嚴格按照培訓計劃進行,否則視為非法執業。現將本次注冊醫師的《醫師執業證書》相關信息公布如下,請互相監督,并請各科根據工作需要,更新相應信息及醫師權限。
其他申請注冊或變更注冊醫師信息將陸續公示,請關注醫院網站更新。
備注:有關申請處方權報備的事項請按照《福建醫科大學附屬第一醫院有關申請處方權報備的重要通知》。
醫務科
2016年12月13日
2016年執業醫師注冊信息公示(二十)
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 執業 證書編碼 | 執業 類別 | 執業 范圍 | 注冊/變更內容 | 擬聘用科目(所在科室) | 備注 |
| 1 | 許奇俊 | 女 | 110350000007748 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 影像科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 2 | 尤子凌 | 女 | 110350000007747 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 超聲科 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 3 | 張華 | 男 | 110350000007749 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 泌尿外科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 4 | 陳少豪 | 男 | 110350000007750 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 泌尿外科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 5 | 陳勐 | 男 | 110350000007751 | 臨床 | 外科專業-骨科 | 首次注冊 | 骨科 | / |
| 6 | 梁福德 | 男 | 110350000007752 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 骨科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 7 | 林奕辰 | 女 | 110350000007753 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 血管外科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 8 | 邱琳 | 女 | 110350000007754 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 急診外科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 9 | 張建斌 | 男 | 110350000007755 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 肝膽胰外科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 10 | 吳春蘭 | 女 | 110350000007756 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 化療科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 11 | 施靜詩 | 女 | 110350000007757 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 重癥醫學科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 12 | 劉繼贊 | 男 | 110350000007758 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 血液內科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 13 | 黃燕妮 | 女 | 110350000007759 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 消化內科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 14 | 賴宇星 | 男 | 110350000007760 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 心內科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 15 | 張瀅 | 女 | 110350000007761 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 肝內科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 16 | 陳建平 | 男 | 110350000007762 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 麻醉科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 17 | 柯瑜君 | 女 | 110350000007726 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 麻醉科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 18 | 江燦洋 | 男 | 120350000000521 | 口腔 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 口腔科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 19 | 倪澗釗 | 男 | 120350000000522 | 口腔 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 口腔科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 20 | 陳小蕓 | 女 | 110350000007727 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 婦產科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 21 | 馬婷婷 | 女 | 110350000007728 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 婦產科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 22 | 吳達文 | 男 | 110350000007729 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 呼吸內科 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 23 | 郭清清 | 女 | 110350000007730 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 重癥醫學科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 24 | 吳沛霖 | 女 | 110350000007731 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 兒科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 25 | 張明煒 | 男 | 110350000007732 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 放療科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 26 | 梁慧梅 | 女 | 110350000007733 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 超聲科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 27 | 陳楊葭 | 女 | 110350000007734 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 康復科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 28 | 張愛香 | 女 | 141350000001315 | 中醫 | 中醫專業 | 首次注冊 | 中醫科 | / |
| 29 | 陳曉丹 | 女 | 110350000007735 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 影像科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 30 | 陳珍英 | 女 | 110350000007736 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 核醫學科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 31 | 黃茜 | 女 | 110350000007737 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 病理科 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 32 | 吳小波 | 男 | 110350000007738 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 耳鼻咽喉科 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 33 | 溫婷 | 女 | 110350000007743 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培皮膚科基地 | 2015.09.22-2018.09.22規培 |
| 34 | 陳慧軍 | 男 | 110350000007745 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 35 | 吳悠 | 男 | 110350000007744 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 36 | 林經緯 | 男 | 110350000007746 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 37 | 陳民毅 | 男 | 110350000007739 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培神經內科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 38 | 葉夢琦 | 男 | 110350000007740 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培神經內科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 39 | 林敬源 | 男 | 110350000007741 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培神經內科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 40 | 朱林芳 | 女 | 110350000007742 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培病理科基地 | 2016.09.22-2019.09.22規培 |
| 41 | 黃貞 | 女 | 110350000007714 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培病理科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 42 | 葉思婷 | 女 | 110350000007715 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 43 | 張東東 | 女 | 110350000007716 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培耳鼻喉科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 44 | 王艷華 | 女 | 110350000007717 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培神經內科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 45 | 林周金 | 女 | 110350000007718 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培麻醉科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 46 | 嚴曼琳 | 女 | 110350000007719 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培婦產科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 47 | 許秋云 | 女 | 110350000007720 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培皮膚科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 48 | 郭春燕 | 女 | 110350000007721 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培皮膚科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 49 | 肖威強 | 男 | 110350000007722 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培皮膚科基地 | 2016.09.22-2018.09.22規培 |
| 50 | 林雅燕 | 女 | 110350000007725 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培皮膚科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 51 | 張婉瑜 | 女 | 110350000007723 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 52 | 陳朱虹 | 女 | 110350000007724 | 臨床 | 規范化培訓 | 首次注冊 | 規培放療科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 53 | 林芳 | 女 | 110350000006146 | 臨床 | 規范化培訓 | 變更注冊 | 干部病房 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 54 | 柯童文 | 男 | 110350000007800 | 臨床 | 規范化培訓 | 變更注冊 | 規培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22規培 |
| 55 | 吳謙 | 男 | 110350000007798 | 臨床 | 規范化培訓 | 變更注冊 | 規培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22規培 |
| 56 | 陳子龍 | 男 | 110350000007801 | 臨床 | 規范化培訓 | 變更注冊 | 規培眼科基地 | 2016.09.22-2019.09.22規培 |
備注:請以上醫師至醫務科領取醫師資格證書原件,謝謝!